Chevrolet Touch-Up Paint Kits & Factory Paint Codes
Repair rock chips, road rash, and small paint damage using your Chevrolet factory paint code. Dr. ColorChip helps you achieve a clean, professional-looking repair without visiting a body shop.
- Factory Color Matched
- 20+ Years Experience
- Thousands of Reviews
Shop Chevrolet Touch-Up Paint by Model
Chevrolet Paint Colors and Codes
| Color | Color Name | Paint Code | Finish |
|---|---|---|---|
| Abalone White Tricoat | 140X/472B/485B | Tri-Coat | |
| Accelerate Metallic | WA622D/GD0 | Metallic | |
| Accelerate Yellow Metallic | 622D/GD0 | Metallic | |
| Admiral Blue Metallic | 705U/GTR | Metallic | |
| After Midnight Tricoat (wheel) | 375A | Tri-Coat | |
| Agate Red Metallic | WA397X/WA444E/G8B/GIL | Metallic | |
| Agate Red Metallic 3 | 397X/G8B | Metallic | |
| Agate Red Metallic/Chili Red Metallic | WA397X/G8B | Metallic | |
| Amplify Orange | 625G/GC5 | Standard | |
| Anthracite | WA598F | Standard | |
| Apex Red | GAS/WA227K | Standard | |
| Arctic White | 9567/G8G | Standard | |
| Ashen Grey Metallic/Graphite | WA810T/GLJ | Metallic | |
| Auburn Metallic | 613G/G48 | Metallic | |
| Autumn Metallic | WA630D/GM6 | Metallic | |
| Bae-ge Metallic | GFR/WA316E | Metallic | |
| Baroque Red Metallic/Butte Red Metallic | WA142X/G7T | Metallic | |
| Berlin Blue Metallic/Night Race Blue/Blue Ray Metallic | WA122V/GXH | Metallic | |
| Black | WA8555/GBA | Standard | |
| Black (Eggshell) | W12A848 | Standard | |
| Black (Satin) | W30A848 | Satin | |
| Black (Wheel Color) | WA8555 | Standard | |
| Black (Wheel) | W50A848 | Standard | |
| Black Cherry Metallic | 326E/GLR | Metallic | |
| Black Meet Kettle Metallic | WA506B/GB0 | Metallic | |
| Black Meet Kettle Metallic/Ebony Twilight Metallic | WA507B/GB9 | Metallic | |
| Black Meet Kettle Pearl/Ebony Twilight Metallic | WA506B/WA507B/GB0 | Pearl | |
| Black Pipe | 2QU | Standard | |
| Black Raven | WA8555/41/GBA | Standard | |
| Black Rose Metallic | WA409B/GGA | Metallic | |
| Blade Silver | WA636R | Standard | |
| Blade Silver Metallic (wheel) | WA234M | Metallic | |
| Blue Glow Metallic | 650G/GGK | Metallic | |
| Blue Ink Metallic | GR1 | Metallic | |
| Blue Me Away Pearl | WA388A/GD1 | Pearl | |
| Blue My Mind Pearl Metallic/Laguna Blue Metallic | WA135X/G7H | Pearl | |
| Blue Ray Metallic | WA189X/G54 | Metallic | |
| Blue Smoke Metallic | GAI/WA223K | Metallic | |
| Boracay Blue Metallic | WA895T/GQM | Metallic | |
| Bowie Blue Jean Pearl | WA383A/GB7 | Pearl | |
| Brimstone | GN7/WA455B | Standard | |
| Brimstone 2 | WA453B/GMX | Standard | |
| Burning Hot Pearl | WA425B/GGQ | Pearl | |
| Burning Hott Metallic | WA406Y/G1F | Metallic | |
| Cacti Green | 125J/GVR | Standard | |
| Caffeine Metallic | WA613G/G48 | Metallic | |
| Cajun Red Tintcoat | WA434B/GPJ | Standard | |
| Carbon Flash Metallic | 501Q/GAR | Metallic | |
| Caribbean Metallic | WA631D/WA698R/GMI/GZO | Metallic | |
| Caribbean Metallic 3 | GZ0/WA698D | Metallic | |
| Caught Red Handed Pearl Tricoat | WA132X/G7E | Tri-Coat | |
| Cayenne Orange Metallic | 296F/GLL | Metallic | |
| Cayenne Orange Metallic/Tigerlily Metallic | WA324E/GLL | Metallic | |
| Cayman/Oasis Blue | WA322E/GHC | Standard | |
| Ceramic Matrix Gray Metallic | 459C/G9F | Metallic | |
| Champagne Silver Metallic | WA102V/GWT | Metallic | |
| Charcoal Gray Metallic (Bumper) | WA8945 | Metallic | |
| Cheekie | WA421C/G32 | Standard | |
| Cherry Red Tintcoat | 252F/GSK | Standard | |
| Chili Red Metallic | GVK/WA769U | Metallic | |
| Chocolate Metallic | WA320E/WA425E/GAV/G4F | Metallic | |
| Competition Yellow | 233K/GBK | Standard | |
| Copper Bronze | 143H/GLY | Standard | |
| Coppertino Metallic | G8K/WA444C | Metallic | |
| Coppertino Metallic/Sandy Ridge Metallic | WA444C/G8K | Metallic | |
| Creamy Beige Pearl | WA394A/GV8 | Pearl | |
| Crimson Metallic | 294F/GFM | Metallic | |
| Crush | WA413C/G16 | Standard | |
| Crystal Claret Pearl Tricoat | WA505Q/GBE | Tri-Coat | |
| Cyber Gray Metallic | WA637R/57/GBV | Metallic | |
| Cypress Gray | 229K/GBD | Standard | |
| Cypress Metallic 1 | WA619G/G6N | Metallic | |
| Dark Argent Metallic (Wheel Color) | WA6282 | Metallic | |
| Dark Ash Metallic | 618G/G6M | Metallic | |
| Dark Copper Metallic | WA442E/G81 | Metallic | |
| Dark Ming Blue Metallic | 25/WA722J | Metallic | |
| Dark Mocha Metallic | WA634D/GS6 | Metallic | |
| Dark Shadow Metallic 3 | GUN/WA694D | Metallic | |
| Dark Toreador Red Metallic | WA257C | Metallic | |
| Dark Yellow | WA253A/86U | Standard | |
| Darkmoon Blue Metallic | G59/WA433E/WA328E | Metallic | |
| Darkmoon Blue Metallic 1 | WA328E/GLU | Metallic | |
| Darkmoon Blue Metallic 3 | G5J/WA434E | Metallic | |
| Darkmoon Blue Metallic 5 | 55K/WA435E | Metallic | |
| Daytona Sunrise Orange Metallic | WA408Y/G1H | Metallic | |
| Deep Espresso Pearl | WA204V/GYO | Pearl | |
| Deepwood Green Metallic 2 | WA449B/GMW | Metallic | |
| Designer White | GQX | Standard | |
| Drift Metallic | GAE/WA220K | Metallic | |
| Edible Berries Metallic | GGA/WA409B | Metallic | |
| Edible Berries Metallic 3 | GJ6/WA411B | Metallic | |
| Elkhart Lake Blue Metallic | 625D/GS7 | Metallic | |
| Empire Beige Metallic | 317E/GJW | Metallic | |
| Evergreen Gray Metallic | 244F/GED | Metallic | |
| Flare Metallic 1 | GSJ/WA251F | Metallic | |
| Fountain Blue | 141H/GLN | Standard | |
| Fresh Green Lime Metallic | WA340X/G6F | Metallic | |
| Furnance Red Pearl | J0U | Pearl | |
| Fusion Gray Metallic/Shark Gray Metallic | WA400Y/G1B | Metallic | |
| Galavanized Silver Metallic | K0U | Metallic | |
| Galaxy Gray Metallic | 127J/GJY | Metallic | |
| Gasoline | WA457B/GPA | Standard | |
| Glacier Blue Metallic | 327E/GLT | Metallic | |
| Glacier Metallic | WA459C/G9F | Metallic | |
| Gray Ghost Metallic | 247F/GRC | Metallic | |
| Green | WA7927 | Standard | |
| Green Metallic | GED/WA244F | Metallic | |
| Green With Envy Pearl | WA387A/GC8 | Pearl | |
| Greenstone Metallic | WA610G/GHR | Metallic | |
| Grey Effect | WA9243 | Standard | |
| Habenero Orange | GAG/WA221K | Standard | |
| Harvest Bronze Metallic | 135H/GXN | Metallic | |
| Havana Metallic | WA439C/G2X | Metallic | |
| Heather Gray Metallic | WA380A/GA6 | Metallic | |
| Heron White | WA679F/GII | Standard | |
| High Voltage Tricoat | WA418C/G26 | Standard | |
| Hypersonic Gray Metallic | 623G/GA7 | Metallic | |
| Hypersonic Metallic 1 | WA623G/GA7 | Metallic | |
| Hysteria Purple Metallic | 134H/GXL | Metallic | |
| Ice Blue Metallic | 621G/G7X | Metallic | |
| Ice White | WA703S/GBU | Standard | |
| Iridescent Pearl Tricoat | 140X/G1W | Tri-Coat | |
| Iridium Metallic | WA121V/GXG | Metallic | |
| Iron Gray Metallic | 333E/GIV | Metallic | |
| Jaded Pearl | WA378A/GA1 | Pearl | |
| Jinx Metallic | WA294F/WA293F/GFM/GEJ | Metallic | |
| Jinx Metallic 2 | 293F/GEJ | Metallic | |
| Jinx Metallic 3 | GFM/WA294F | Metallic | |
| Kasmir Metallic | GCG/G4D/GNM | Metallic | |
| Kasmir Metallic 3 | GNM/WA424E | Metallic | |
| Kimono Metallic | G8U/WA449C | Metallic | |
| Lakeshore Blue Metallic | 136H/GXP | Metallic | |
| Laser Blue Metallic | G7Z/WA218M | Metallic | |
| Lemon Peel | WA131X/G7D | Standard | |
| Light Argent Metallic (Wheel Color) | WA568F | Metallic | |
| Light Gray Metallic | WA500B/GIR | Metallic | |
| Lime Rock Green Metallic | WA136X/G7J | Metallic | |
| Limited Addiction Red Pearl/Long Beach Red Metallic | WA405Y/G1E | Pearl | |
| Luxo Blue Metallic | WA933L/GTS | Metallic | |
| Magnus Metallic | GBL/WA234K | Metallic | |
| Mahogany Red Metallic | 627G/GCK | Metallic | |
| Manhattan Metallic | WA434C/G91 | Metallic | |
| Marina Blue Metallic | 253K/GKN | Metallic | |
| Merry Berry Me Metallic 3 | WA697D/GHN | Metallic | |
| Midnight Blue Metallic | 328E/GLU | Metallic | |
| Midnight Silver Metallic (wheel) | WA263M | Metallic | |
| Mineral Gray Metallic | 615G/G5D | Metallic | |
| Mint My Mind | WA515B/GP9 | Standard | |
| Mocha Bronze Metallic | WA518Q/GVU | Metallic | |
| Mosaic Black Metallic | 384A/GB8 | Metallic | |
| Mystic Blue | 297F/GNZ | Standard | |
| Mystic Violet Pearl | WA393A/GV2 | Pearl | |
| Night Shade Metallic | 132H/GXF | Metallic | |
| Nightfall Gray Metallic | 482B/GK2 | Metallic | |
| Nimbus Metallic 1 | G7X/WA621G | Metallic | |
| Nitro Yellow | 660G/GHS | Standard | |
| Nitro Yellow Metallic | 628G/GCP | Metallic | |
| Northsky Blue Metallic | 619D/GA0 | Metallic | |
| Old Blue Eyes Metallic | WA410Y/G1M | Metallic | |
| Olympic White | 8624/GCZ | Standard | |
| Opal Mist Metallic | WA454C/G9A | Metallic | |
| Opulent Blue Metallic | WA705U/GTR | Metallic | |
| Orange Blast Metallic | WA408B/G8N | Metallic | |
| Orange Rock Metallic | WA357X/G6V | Metallic | |
| Oxford Brown Metallic | 334E/GNK | Metallic | |
| Pacific Blue Metallic | WA617D/WA693D/G60/GUM | Metallic | |
| Pepperdust Metallic 2 | WA441B/GMU | Metallic | |
| Pepperdust Pearl | WA444B/GH9 | Pearl | |
| Pewter Gray Metallic | WA316E/GFR | Metallic | |
| Pewter Metallic | 316E/GFR | Metallic | |
| Phantom Black Metallic | WA690F/GIE | Metallic | |
| Plumberry Metallic/Sable Metallic | WA143X/G7U | Metallic | |
| Polar White Tricoat | WA241L/G4J | Tri-Coat | |
| Pull Me Over Red | G7C/GG2/GG7 | Standard | |
| Pull Me Over Red 3 | GG2/WA497B | Standard | |
| Radiant Red Metallic Tintcoat | 170H/GNT | Tri-Coat | |
| Rapid Blue | 632D/GMO | Standard | |
| Red Hot | 130X/G7C | Standard | |
| Red Hot 2 | WA687F/GHY | Standard | |
| Red Mist Metallic | WA245F/GPH | Metallic | |
| Red Mist Tintcoat | 245F/GPH | Standard | |
| Reef Blue Metallic | 225K/B30 | Metallic | |
| Regal Peacock Green Metallic | WA103X/G5Q | Metallic | |
| Rhythm & Blue Metallic | GS7/WA625D | Metallic | |
| Rhythm and Blue Metallic/Elkhart Lake Blue Metallic | WA625D/GS7 | Metallic | |
| Riptide Blue Metallic | 121J/GJV | Metallic | |
| Riverside Blue Metallic | 627D/GKK | Metallic | |
| Roswell Green | G4Z/WA247L | Standard | |
| Rowan Tricoat | WA326E/WA429E/GLR/GNL | Tri-Coat | |
| Royal Blue Metallic | WA409Y/G1K | Metallic | |
| Sand Dune Metallic | 661G/GTL | Metallic | |
| Satin Steel Gray Metallic | GYM/WA205V | Satin | |
| Satin Steel Metallic | 464C/G9K | Satin | |
| Satin Steel Metallic 5 | 85/GF8/WA502B | Satin | |
| Scarlet Red Metallic | WA444E/GIL | Metallic | |
| Scorpion Metallic | WA634D/WA685D/GS6/GQA | Metallic | |
| Sea Grass Metallic | WA200X/G22 | Metallic | |
| Sea Wolf Gray | 129H/GXA | Standard | |
| Seaglass Blue Metallic | WA624G/GHZ | Metallic | |
| Sebring Orange | 418C/G26 | Standard | |
| Seeker Metallic | G6O/WA617D | Metallic | |
| Seeker Metallic 3 | GUM/WA693D | Metallic | |
| Seeker Metallic 5 | GO8/WA700D | Metallic | |
| Shadow Gray Metallic | 626D/GJI | Metallic | |
| Shadow Metallic | WA626D/GJI | Metallic | |
| Shock Metallic | WA628D/GKO | Metallic | |
| Silver Birch Metallic | WA926L | Metallic | |
| Silver Flare Metallic | 251F/GSJ | Metallic | |
| Silver Ice Metallic | 636R/GAN | Metallic | |
| Silver Metallic | WA9021 | Metallic | |
| Silver Sage Metallic | 216B/ | Metallic | |
| Slate Gray Metallic | WA633D/GNO | Metallic | |
| Slipstream Blue Metallic | WA402A/G05 | Metallic | |
| Snowflake White Tricoat | WA203V/GYN | Tri-Coat | |
| Solar Red | WA338X/G6E | Standard | |
| Some Kinda Blue Metallic | WA619D/GA0 | Metallic | |
| Son Of A Gun Gray Metallic | GK2/WA482B | Metallic | |
| Son Of A Gun Gray Metallic/Watkins Glen Gray Metallic | WA139X/G7Q | Metallic | |
| Sonoma Jewel Metallic | WA412P/GCE | Metallic | |
| Space Blue Metallic | WA819T/GLF | Metallic | |
| Sparkle Silver Metallic (Wheel Color) | WA9967 | Metallic | |
| Spectre Gray Metallic (bumper) | WA9428 | Metallic | |
| Spitfire/Krypton Green | WA445B/GMV | Standard | |
| Splash Pearl | WA392A/GW7 | Pearl | |
| Stardust Metallic | 133H/GXK | Metallic | |
| Sterling Blue Metallic/Arctic Blue Metallic/Blue Persuasion Metallic | WA413B/GGB | Metallic | |
| Sterling Gray Metallic | 130H/GXD | Metallic | |
| Stinger Metallic | WA624D/GJ0 | Metallic | |
| Stone Gray Metallic | 434E/GNM | Metallic | |
| Storm Blue Metallic | WA424C/G35 | Metallic | |
| Subterranean Metallic | WA105V/GWX | Metallic | |
| Summit White | 8624/GAZ | Standard | |
| Sunrise Orange | GBF/WA230K | Standard | |
| Sunset Orange Metallic | WA633H/G8F | Metallic | |
| Switchblade Silver Pearl | WA636R/17/GAN | Pearl | |
| Tan | 9V9/WA8265/WA9403 | Standard | |
| Tangier Orange | 9W4/WA9417 | Standard | |
| Taxi Yellow | GTP | Standard | |
| Technical Gray Metallic (wheel) | WA656R | Metallic | |
| Territory Metallic 3 | WA658G/GHL | Metallic | |
| The Drake Metallic | GIV/WA333E | Metallic | |
| Tigerlily Metallic | GFQ/GLL/WA296F/WA324E | Metallic | |
| Tigerlily Metallic 3 | GFQ/WA296F | Metallic | |
| Tigerlily Metallic 5 | G4N/WA427E | Metallic | |
| Torch Red | 9075/GKZ | Standard | |
| Ultra Silver Metallic | WA8867 | Metallic | |
| Urban Titanium Metallic | WA202V/GYV | Metallic | |
| Velocity Red | WA130X/G7C | Standard | |
| Velocity Yellow | WA300N | Standard | |
| Velvet Red Pearl | WA681R/GCS | Pearl | |
| Victory Red | 5T4/GCN/WA9260 | Standard | |
| Vivid Orange Metallic | 626G/GCF | Metallic | |
| Vixen Metallic | GUO/WA695D | Metallic | |
| Voyager Metallic 1 | GHZ/WA624G | Metallic | |
| Wheatland Yellow | 9W3/WA253A/WA9418 | Standard | |
| White Diamond Tricoat | WA800J/GBN | Tri-Coat | |
| White Sands | WA234L/G42 | Standard | |
| Wonderland Metallic 3 | GNZ/WA297F | Metallic | |
| Woodland Green | WA9015 | Standard | |
| Wyeth Metallic | WA623D/GE0 | Metallic | |
| Xena Metallic | WA614D/GI0 | Metallic | |
| Yell O Tintcoat | WA386A/GC6 | Standard | |
| You Drive Me Grazy Pearl | WA380A/WA509B/GA6/GR5 | Pearl | |
| Zanzibar Metallic 3 | WA630D/WA442E/GM6/G8I | Metallic | |
| Zeus Bronze Metallic | 441E/G7G | Metallic | |
| Zeus Metallic | WA615D/WA400E/GUI/G7B | Metallic | |
| Zeus Metallic 3 | G7G/WA441E | Metallic |
Why Your Factory Paint Code Matters
The factory paint code identifies the exact formula assigned to your vehicle.
Common Paint Damage
Repair rock chips, road rash, mirror-cap chips, door-edge damage, and small scratches.
Why Owners Choose Dr. ColorChip
Our Apply, Level, Blend process is designed to reduce the raised blob left by traditional touch-up paint.
Where Is the Paint Code on a Chevrolet?
Paint-code placement varies by model and year. Check the driver-side door jamb, under the hood, or on a manufacturer label in the engine compartment.
Use our paint-code guide for help locating or confirming your code.
Dr. ColorChip Concierge Service
Not sure which paint code or color is right? Send us your vehicle information and our team will help.
I’ve already identified your vehicle and paint color. Choose how you’d like me to help.
Find the right Chevrolet paint and repair kit
COLOR LIBRARY
Select a paint code
Model selection narrows the library, but it is not required.
VERIFY MY PAINT CODE
Check the factory vehicle label
Look for paint, color, C/TR, PNT, or exterior color. Use the exact factory code and verify it from the VIN when the label is unclear.
View the complete Chevrolet paint-code location guide →CUSTOMER SUPPORT
Still Have Questions?
Our customer support team is here to help with kit selection, paint-code verification, or the repair process.
Send Us a Message
Complete the form and one of our paint specialists will respond as quickly as possible.
KIT RECOMMENDATION
Which description is closest?
Order Your Chevrolet Touch-Up Paint Kit
Choose a Dr. ColorChip repair kit and enter the factory paint code from your vehicle.
Order Your Paint Repair Kit ›Chevrolet Touch-Up Paint FAQs
Can I order using only the color name?
We recommend ordering by the factory paint code because similar color names may use different formulas.
Will the online color swatch match exactly?
Online swatches are visual references only. Screen settings and lighting affect how colors appear.
Does Dr. ColorChip work on metallic and pearl colors?
Yes. Final appearance can vary based on chip depth, technique, lighting, and viewing angle.
Can Dr. ColorChip repair deep scratches or dents?
It is intended for chips, road rash, and small scratches where paint is missing. Deep damage may require professional repair.
Paint Repair Kit